Graphics card comparison
RTX 4060 Ti vs RX 9070 GRE
RTX 4060 Ti from ₹55,000, RX 9070 GRE from ₹68,999.
Prices updated · 8 Indian stores compared· Maintained by Priyansh Kothari
| Specification | RTX 4060 Ti | RX 9070 GRE |
|---|---|---|
| Lowest price in stock | ₹55,000 | ₹68,999 |
| Models on sale | 96 (1 in stock) | 11 (6 in stock) |
| Typical power draw | 160 W | — |
| Power supply advised | 550 W | — |
What differs
- The RTX 4060 Ti is ₹13,999 cheaper at today's lowest prices.
- RX 9070 GRE is the easier one to find: 6 models in stock against 1.
This page covers price, platform and power. For how they perform in games and work, see the buying guides.
RTX 4060 Ti prices
| Part | Lowest price | Where |
|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB GDDR6 RTX 4060 Ti · 8 GB · 550 W PSU advised | ₹55,000 | Amazon 1 store |
![]() MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 8GB Nvidia Graphic Card RTX 4060 Ti · 8 GB · 550 W PSU advised | Out of stock | Amazon 2 stores |
![]() GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC 8GB NVIDIA Graphics Card RTX 4060 Ti · 8 GB · 550 W PSU advised | Out of stock | Amazon 2 stores |
![]() ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD 8GB NVIDIA Graphic Card RTX 4060 Ti · 8 GB · 550 W PSU advised | Out of stock | Amazon 2 stores |
![]() ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC 8GB Nvidia Graphic Card RTX 4060 Ti · 8 GB · 550 W PSU advised | Out of stock | Amazon 2 stores |
![]() GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB Nvidia Graphic Card RTX 4060 Ti · 8 GB · 550 W PSU advised | Out of stock | Amazon 2 stores |
RX 9070 GRE prices
| Part | Lowest price | Where |
|---|---|---|
![]() ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC Graphics Card RX 9070 GRE · 12 GB | ₹68,999 | Amazon 2 stores |
![]() ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark OC 12GB GDDR6 RX 9070 GRE · 12 GB | ₹69,950 | Amazon 1 store |
![]() Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC 12GB GDDR6 RX 9070 GRE · 12 GB | ₹70,700 | Amazon 1 store |
![]() Asus Prime Radeon RX 9070 GRE EVO OC Edition 12GB GDDR6 RX 9070 GRE · 12 GB | ₹71,500 | Amazon 4 stores |
| ₹72,000 | Amazon 1 store | |
| ₹86,246 | Amazon 1 store |











